| 1 cuota de $124.211,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.211,00 |
| 2 cuotas de $74.209,86 | Total $148.419,72 | |
| 3 cuotas de $51.526,86 | Total $154.580,59 | |
| 6 cuotas de $29.377,97 | Total $176.267,83 | |
| 9 cuotas de $21.847,33 | Total $196.626,01 | |
| 12 cuotas de $18.383,23 | Total $220.598,74 |
| 1 cuota de $124.211,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.211,00 |
| 2 cuotas de $73.731,65 | Total $147.463,30 | |
| 3 cuotas de $50.475,21 | Total $151.425,63 | |
| 6 cuotas de $27.918,49 | Total $167.510,95 | |
| 9 cuotas de $20.412,00 | Total $183.708,07 | |
| 12 cuotas de $16.716,73 | Total $200.600,77 | |
| 24 cuotas de $12.421,10 | Total $298.106,40 |
| 3 cuotas de $52.926,30 | Total $158.778,92 | |
| 6 cuotas de $29.148,18 | Total $174.889,09 |
| 3 cuotas de $53.476,97 | Total $160.430,93 | |
| 6 cuotas de $29.357,27 | Total $176.143,62 | |
| 9 cuotas de $21.967,40 | Total $197.706,65 | |
| 12 cuotas de $17.990,92 | Total $215.891,14 |
| 18 cuotas de $13.830,89 | Total $248.956,11 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
