| 1 cuota de $117.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.180,00 |
| 2 cuotas de $70.009,19 | Total $140.018,38 | |
| 3 cuotas de $48.610,17 | Total $145.830,51 | |
| 6 cuotas de $27.715,02 | Total $166.290,14 | |
| 9 cuotas de $20.610,66 | Total $185.495,94 | |
| 12 cuotas de $17.342,64 | Total $208.111,68 |
| 1 cuota de $117.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.180,00 |
| 2 cuotas de $69.558,05 | Total $139.116,10 | |
| 3 cuotas de $47.618,04 | Total $142.854,14 | |
| 6 cuotas de $26.338,15 | Total $158.028,95 | |
| 9 cuotas de $19.256,58 | Total $173.309,22 | |
| 12 cuotas de $15.770,47 | Total $189.245,70 | |
| 24 cuotas de $11.718,00 | Total $281.232,00 |
| 3 cuotas de $49.930,39 | Total $149.791,19 | |
| 6 cuotas de $27.498,24 | Total $164.989,44 |
| 3 cuotas de $50.449,89 | Total $151.349,69 | |
| 6 cuotas de $27.695,49 | Total $166.172,96 | |
| 9 cuotas de $20.723,93 | Total $186.515,41 | |
| 12 cuotas de $16.972,54 | Total $203.670,56 |
| 18 cuotas de $13.047,99 | Total $234.863,87 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
