| 1 cuota de $209.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.551,00 |
| 2 cuotas de $125.196,25 | Total $250.392,49 | |
| 3 cuotas de $86.928,74 | Total $260.786,22 | |
| 6 cuotas de $49.562,30 | Total $297.373,82 | |
| 9 cuotas de $36.857,69 | Total $331.719,23 | |
| 12 cuotas de $31.013,55 | Total $372.162,58 |
| 1 cuota de $209.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.551,00 |
| 2 cuotas de $124.389,47 | Total $248.778,95 | |
| 3 cuotas de $85.154,54 | Total $255.463,62 | |
| 6 cuotas de $47.100,08 | Total $282.600,48 | |
| 9 cuotas de $34.436,21 | Total $309.925,93 | |
| 12 cuotas de $28.202,07 | Total $338.424,87 | |
| 24 cuotas de $20.955,10 | Total $502.922,40 |
| 3 cuotas de $89.289,68 | Total $267.869,04 | |
| 6 cuotas de $49.174,63 | Total $295.047,81 |
| 3 cuotas de $90.218,69 | Total $270.656,07 | |
| 6 cuotas de $49.527,37 | Total $297.164,27 | |
| 9 cuotas de $37.060,25 | Total $333.542,33 | |
| 12 cuotas de $30.351,71 | Total $364.220,59 |
| 18 cuotas de $23.333,50 | Total $420.003,07 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
