| 1 cuota de $129.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.267,00 |
| 2 cuotas de $77.230,57 | Total $154.461,14 | |
| 3 cuotas de $53.624,26 | Total $160.872,78 | |
| 6 cuotas de $30.573,80 | Total $183.442,80 | |
| 9 cuotas de $22.736,63 | Total $204.629,66 | |
| 12 cuotas de $19.131,52 | Total $229.578,19 |
| 1 cuota de $129.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.267,00 |
| 2 cuotas de $76.732,89 | Total $153.465,78 | |
| 3 cuotas de $52.529,80 | Total $157.589,40 | |
| 6 cuotas de $29.054,91 | Total $174.329,48 | |
| 9 cuotas de $21.242,87 | Total $191.185,89 | |
| 12 cuotas de $17.397,18 | Total $208.766,21 | |
| 24 cuotas de $12.926,70 | Total $310.240,80 |
| 3 cuotas de $55.080,67 | Total $165.242,01 | |
| 6 cuotas de $30.334,65 | Total $182.007,94 |
| 3 cuotas de $55.653,75 | Total $166.961,26 | |
| 6 cuotas de $30.552,25 | Total $183.313,53 | |
| 9 cuotas de $22.861,58 | Total $205.754,28 | |
| 12 cuotas de $18.723,24 | Total $224.678,97 |
| 18 cuotas de $14.393,88 | Total $259.089,85 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
