| 1 cuota de $111.152,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.152,00 |
| 2 cuotas de $66.407,76 | Total $132.815,52 | |
| 3 cuotas de $46.109,55 | Total $138.328,66 | |
| 6 cuotas de $26.289,30 | Total $157.735,80 | |
| 9 cuotas de $19.550,40 | Total $175.953,62 | |
| 12 cuotas de $16.450,50 | Total $197.405,95 |
| 1 cuota de $111.152,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.152,00 |
| 2 cuotas de $65.979,82 | Total $131.959,65 | |
| 3 cuotas de $45.168,46 | Total $135.505,40 | |
| 6 cuotas de $24.983,26 | Total $149.899,59 | |
| 9 cuotas de $18.265,97 | Total $164.393,81 | |
| 12 cuotas de $14.959,20 | Total $179.510,48 | |
| 24 cuotas de $11.115,20 | Total $266.764,80 |
| 3 cuotas de $47.361,86 | Total $142.085,60 | |
| 6 cuotas de $26.083,67 | Total $156.502,02 |
| 3 cuotas de $47.854,64 | Total $143.563,92 | |
| 6 cuotas de $26.270,77 | Total $157.624,65 | |
| 9 cuotas de $19.657,84 | Total $176.920,64 | |
| 12 cuotas de $16.099,44 | Total $193.193,29 |
| 18 cuotas de $12.376,77 | Total $222.781,95 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
