| 1 cuota de $87.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.560,00 |
| 2 cuotas de $52.312,72 | Total $104.625,44 | |
| 3 cuotas de $36.322,80 | Total $108.968,42 | |
| 6 cuotas de $20.709,40 | Total $124.256,40 | |
| 9 cuotas de $15.400,83 | Total $138.607,48 | |
| 12 cuotas de $12.958,88 | Total $155.506,56 |
| 1 cuota de $87.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.560,00 |
| 2 cuotas de $51.975,61 | Total $103.951,23 | |
| 3 cuotas de $35.581,46 | Total $106.744,40 | |
| 6 cuotas de $19.680,57 | Total $118.083,42 | |
| 9 cuotas de $14.389,02 | Total $129.501,24 | |
| 12 cuotas de $11.784,11 | Total $141.409,40 | |
| 24 cuotas de $8.756,00 | Total $210.144,00 |
| 3 cuotas de $37.309,31 | Total $111.927,95 | |
| 6 cuotas de $20.547,41 | Total $123.284,48 |
| 3 cuotas de $37.697,50 | Total $113.092,50 | |
| 6 cuotas de $20.694,80 | Total $124.168,84 | |
| 9 cuotas de $15.485,47 | Total $139.369,25 | |
| 12 cuotas de $12.682,33 | Total $152.188,04 |
| 18 cuotas de $9.749,80 | Total $175.496,51 |
El Controlador Automático de Flujo (CAF) activa la bomba al detectar circulación de agua y la apaga en el instante que deja de fluir. No mantiene las cañerías presurizadas reduciendo la probabilidad de roturas; y no se activa ante pequeñas pérdidas.
El CAD requiere una presión mínima de ingreso de 0,05 Bar o tiene que haber entre la base del tanque y grifo/ducha más cercana 50 cm.
