| 1 cuota de $121.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.950,00 |
| 2 cuotas de $72.859,03 | Total $145.718,06 | |
| 3 cuotas de $50.588,93 | Total $151.766,78 | |
| 6 cuotas de $28.843,21 | Total $173.059,25 | |
| 9 cuotas de $21.449,65 | Total $193.046,85 | |
| 12 cuotas de $18.048,60 | Total $216.583,20 |
| 1 cuota de $121.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.950,00 |
| 2 cuotas de $72.389,52 | Total $144.779,04 | |
| 3 cuotas de $49.556,41 | Total $148.669,25 | |
| 6 cuotas de $27.410,29 | Total $164.461,77 | |
| 9 cuotas de $20.040,45 | Total $180.364,05 | |
| 12 cuotas de $16.412,43 | Total $196.949,25 | |
| 24 cuotas de $12.195,00 | Total $292.680,00 |
| 3 cuotas de $51.962,89 | Total $155.888,69 | |
| 6 cuotas de $28.617,60 | Total $171.705,60 |
| 3 cuotas de $52.503,54 | Total $157.510,62 | |
| 6 cuotas de $28.822,88 | Total $172.937,30 | |
| 9 cuotas de $21.567,53 | Total $194.107,82 | |
| 12 cuotas de $17.663,44 | Total $211.961,30 |
| 18 cuotas de $13.579,13 | Total $244.424,39 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
