| 1 cuota de $158.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.910,00 |
| 2 cuotas de $94.940,78 | Total $189.881,56 | |
| 3 cuotas de $65.921,17 | Total $197.763,50 | |
| 6 cuotas de $37.584,86 | Total $225.509,18 | |
| 9 cuotas de $27.950,50 | Total $251.554,53 | |
| 12 cuotas de $23.518,68 | Total $282.224,16 |
| 1 cuota de $158.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.910,00 |
| 2 cuotas de $94.328,98 | Total $188.657,95 | |
| 3 cuotas de $64.575,73 | Total $193.727,18 | |
| 6 cuotas de $35.717,67 | Total $214.306,03 | |
| 9 cuotas de $26.114,21 | Total $235.027,89 | |
| 12 cuotas de $21.386,64 | Total $256.639,65 | |
| 24 cuotas de $15.891,00 | Total $381.384,00 |
| 3 cuotas de $67.711,55 | Total $203.134,65 | |
| 6 cuotas de $37.290,88 | Total $223.745,28 |
| 3 cuotas de $68.416,05 | Total $205.248,16 | |
| 6 cuotas de $37.558,38 | Total $225.350,27 | |
| 9 cuotas de $28.104,12 | Total $252.937,05 | |
| 12 cuotas de $23.016,79 | Total $276.201,47 |
| 18 cuotas de $17.694,63 | Total $318.503,31 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
