| 1 cuota de $104.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.860,00 |
| 2 cuotas de $62.648,61 | Total $125.297,21 | |
| 3 cuotas de $43.499,42 | Total $130.498,27 | |
| 6 cuotas de $24.801,14 | Total $148.806,83 | |
| 9 cuotas de $18.443,71 | Total $165.993,38 | |
| 12 cuotas de $15.519,28 | Total $186.231,36 |
| 1 cuota de $104.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.860,00 |
| 2 cuotas de $62.244,89 | Total $124.489,79 | |
| 3 cuotas de $42.611,61 | Total $127.834,83 | |
| 6 cuotas de $23.569,03 | Total $141.414,20 | |
| 9 cuotas de $17.231,99 | Total $155.087,94 | |
| 12 cuotas de $14.112,40 | Total $169.348,90 | |
| 24 cuotas de $10.486,00 | Total $251.664,00 |
| 3 cuotas de $44.680,84 | Total $134.042,54 | |
| 6 cuotas de $24.607,14 | Total $147.642,88 |
| 3 cuotas de $45.145,72 | Total $135.437,18 | |
| 6 cuotas de $24.783,66 | Total $148.701,97 | |
| 9 cuotas de $18.545,07 | Total $166.905,66 | |
| 12 cuotas de $15.188,09 | Total $182.257,17 |
| 18 cuotas de $11.676,16 | Total $210.170,90 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
