| 1 cuota de $197.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.690,00 |
| 2 cuotas de $118.109,89 | Total $236.219,78 | |
| 3 cuotas de $82.008,40 | Total $246.025,21 | |
| 6 cuotas de $46.756,98 | Total $280.541,88 | |
| 9 cuotas de $34.771,47 | Total $312.943,27 | |
| 12 cuotas de $29.258,12 | Total $351.097,44 |
| 1 cuota de $197.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.690,00 |
| 2 cuotas de $117.348,78 | Total $234.697,57 | |
| 3 cuotas de $80.334,62 | Total $241.003,88 | |
| 6 cuotas de $44.434,12 | Total $266.604,73 | |
| 9 cuotas de $32.487,05 | Total $292.383,51 | |
| 12 cuotas de $26.605,77 | Total $319.269,35 | |
| 24 cuotas de $19.769,00 | Total $474.456,00 |
| 3 cuotas de $84.235,71 | Total $252.707,13 | |
| 6 cuotas de $46.391,25 | Total $278.347,52 |
| 3 cuotas de $85.112,13 | Total $255.336,40 | |
| 6 cuotas de $46.724,03 | Total $280.344,19 | |
| 9 cuotas de $34.962,57 | Total $314.663,17 | |
| 12 cuotas de $28.633,74 | Total $343.604,99 |
| 18 cuotas de $22.012,78 | Total $396.230,07 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
