| 1 cuota de $299.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.590,00 |
| 2 cuotas de $178.990,05 | Total $357.980,09 | |
| 3 cuotas de $124.279,92 | Total $372.839,76 | |
| 6 cuotas de $70.858,03 | Total $425.148,17 | |
| 9 cuotas de $52.694,55 | Total $474.250,97 | |
| 12 cuotas de $44.339,32 | Total $532.071,84 |
| 1 cuota de $299.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.590,00 |
| 2 cuotas de $177.836,62 | Total $355.673,25 | |
| 3 cuotas de $121.743,39 | Total $365.230,17 | |
| 6 cuotas de $67.337,85 | Total $404.027,07 | |
| 9 cuotas de $49.232,62 | Total $443.093,61 | |
| 12 cuotas de $40.319,82 | Total $483.837,85 | |
| 24 cuotas de $29.959,00 | Total $719.016,00 |
| 3 cuotas de $127.655,30 | Total $382.965,90 | |
| 6 cuotas de $70.303,79 | Total $421.822,72 |
| 3 cuotas de $128.983,48 | Total $386.950,44 | |
| 6 cuotas de $70.808,10 | Total $424.848,58 | |
| 9 cuotas de $52.984,16 | Total $476.857,40 | |
| 12 cuotas de $43.393,11 | Total $520.717,38 |
| 18 cuotas de $33.359,35 | Total $600.468,24 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
