| 1 cuota de $57.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.876,00 |
| 2 cuotas de $34.578,02 | Total $69.156,03 | |
| 3 cuotas de $24.008,89 | Total $72.026,68 | |
| 6 cuotas de $13.688,64 | Total $82.131,83 | |
| 9 cuotas de $10.179,75 | Total $91.617,71 | |
| 12 cuotas de $8.565,65 | Total $102.787,78 |
| 1 cuota de $57.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.876,00 |
| 2 cuotas de $34.355,19 | Total $68.710,39 | |
| 3 cuotas de $23.518,87 | Total $70.556,63 | |
| 6 cuotas de $13.008,59 | Total $78.051,57 | |
| 9 cuotas de $9.510,95 | Total $85.598,60 | |
| 12 cuotas de $7.789,14 | Total $93.469,74 | |
| 24 cuotas de $5.787,60 | Total $138.902,40 |
| 3 cuotas de $24.660,96 | Total $73.982,89 | |
| 6 cuotas de $13.581,56 | Total $81.489,41 |
| 3 cuotas de $24.917,54 | Total $74.752,64 | |
| 6 cuotas de $13.678,99 | Total $82.073,96 | |
| 9 cuotas de $10.235,69 | Total $92.121,23 | |
| 12 cuotas de $8.382,85 | Total $100.594,28 |
| 18 cuotas de $6.444,49 | Total $116.000,87 |
El Controlador Automático de Flujo (CAF) activa la bomba al detectar circulación de agua y la apaga en el instante que deja de fluir. No mantiene las cañerías presurizadas reduciendo la probabilidad de roturas; y no se activa ante pequeñas pérdidas.
El CAD requiere una presión mínima de ingreso de 0,05 Bar o tiene que haber entre la base del tanque y grifo/ducha más cercana 50 cm.
