| 1 cuota de $7.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.570,00 |
| 2 cuotas de $4.522,69 | Total $9.045,39 | |
| 3 cuotas de $3.140,29 | Total $9.420,87 | |
| 6 cuotas de $1.790,43 | Total $10.742,59 | |
| 9 cuotas de $1.331,47 | Total $11.983,31 | |
| 12 cuotas de $1.120,36 | Total $13.444,32 |
| 1 cuota de $7.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.570,00 |
| 2 cuotas de $4.493,55 | Total $8.987,10 | |
| 3 cuotas de $3.076,19 | Total $9.228,59 | |
| 6 cuotas de $1.701,48 | Total $10.208,90 | |
| 9 cuotas de $1.244,00 | Total $11.196,03 | |
| 12 cuotas de $1.018,79 | Total $12.225,55 | |
| 24 cuotas de $757,00 | Total $18.168,00 |
| 3 cuotas de $3.225,57 | Total $9.676,73 | |
| 6 cuotas de $1.776,42 | Total $10.658,56 |
| 3 cuotas de $3.259,13 | Total $9.777,41 | |
| 6 cuotas de $1.789,17 | Total $10.735,02 | |
| 9 cuotas de $1.338,79 | Total $12.049,17 | |
| 12 cuotas de $1.096,45 | Total $13.157,42 |
| 18 cuotas de $842,91 | Total $15.172,55 |
| Potencia nominal | 12,00 W |
| Tensión nominal | 100…240 V |
| Frecuencia de red | 50…60 Hz |
| Corriente nominal | 94,000 mA |
| Factor de potencia λ | 0,7 |
| Distorsión armónica total | < 25 % |
| Clase de protección | II |
| Flujo luminoso | 950 lm |
| Eficacia luminosa | 80 lm/W |
| Temperatura de color | 5500 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
| Ángulo de radiación | 120 ° |
| Color del producto | Blanco |
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |
| Margen de temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Tipo de conexión | Power cable/Plug |
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK07 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Embutido |
| Ubicación de montaje | Techo |
| Entorno de aplicación | IndoorIndoor |
| Diametro de montaje | 155,0 mm |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
