| 1 cuota de $5.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.770,00 |
| 2 cuotas de $3.447,29 | Total $6.894,57 | |
| 3 cuotas de $2.393,59 | Total $7.180,77 | |
| 6 cuotas de $1.364,70 | Total $8.188,21 | |
| 9 cuotas de $1.014,88 | Total $9.133,91 | |
| 12 cuotas de $853,96 | Total $10.247,52 |
| 1 cuota de $5.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.770,00 |
| 2 cuotas de $3.425,07 | Total $6.850,14 | |
| 3 cuotas de $2.344,73 | Total $7.034,21 | |
| 6 cuotas de $1.296,90 | Total $7.781,42 | |
| 9 cuotas de $948,20 | Total $8.533,83 | |
| 12 cuotas de $776,54 | Total $9.318,55 | |
| 24 cuotas de $577,00 | Total $13.848,00 |
| 3 cuotas de $2.458,59 | Total $7.375,79 | |
| 6 cuotas de $1.354,02 | Total $8.124,16 |
| 3 cuotas de $2.484,17 | Total $7.452,53 | |
| 6 cuotas de $1.363,74 | Total $8.182,44 | |
| 9 cuotas de $1.020,45 | Total $9.184,11 | |
| 12 cuotas de $835,73 | Total $10.028,84 |
| 18 cuotas de $642,48 | Total $11.564,81 |
| Potencia nominal | 12,00 W |
| Tensión nominal | 100…240 V |
| Frecuencia de red | 50…60 Hz |
| Corriente nominal | 94,000 mA |
| Factor de potencia λ | 0,7 |
| Distorsión armónica total | < 25 % |
| Clase de protección | II |
| Flujo luminoso | 950 lm |
| Eficacia luminosa | 80 lm/W |
| Temperatura de color | 5500 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
| Ángulo de radiación | 120 ° |
| Color del producto | Blanco |
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |
| Margen de temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Tipo de conexión | Power cable/Plug |
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK07 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Embutido |
| Ubicación de montaje | Techo |
| Entorno de aplicación | IndoorIndoor |
| Diametro de montaje | 155,0 mm |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
