| 1 cuota de $116.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.070,00 |
| 2 cuotas de $69.346,02 | Total $138.692,04 | |
| 3 cuotas de $48.149,71 | Total $144.449,12 | |
| 6 cuotas de $27.452,49 | Total $164.714,94 | |
| 9 cuotas de $20.415,42 | Total $183.738,81 | |
| 12 cuotas de $17.178,36 | Total $206.140,32 |
| 1 cuota de $116.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.070,00 |
| 2 cuotas de $68.899,15 | Total $137.798,30 | |
| 3 cuotas de $47.166,98 | Total $141.500,94 | |
| 6 cuotas de $26.088,66 | Total $156.532,00 | |
| 9 cuotas de $19.074,17 | Total $171.667,53 | |
| 12 cuotas de $15.621,08 | Total $187.453,05 | |
| 24 cuotas de $11.607,00 | Total $278.568,00 |
| 3 cuotas de $49.457,42 | Total $148.372,28 | |
| 6 cuotas de $27.237,76 | Total $163.426,56 |
| 3 cuotas de $49.972,00 | Total $149.916,01 | |
| 6 cuotas de $27.433,14 | Total $164.598,87 | |
| 9 cuotas de $20.527,62 | Total $184.748,62 | |
| 12 cuotas de $16.811,77 | Total $201.741,27 |
| 18 cuotas de $12.924,39 | Total $232.639,10 |
Las Bombas Sumergibles SUM Pluvius tienen una gran variedad de usos que implican trasvasar agua de un lugar a otro, como vaciar piletas de natación, drenar inundaciones, desagotar sótanos y garages, extraer agua de pozos, recirculación de agua en fuentes y pequeña agricultura.
Están selladas a prueba de agua y son totalmente sumergibles, con una profundidad máxima de inmersión de hasta 7 metros.
Funcionan de manera automática gracias a que cuentan con un control automático de nivel incorporado. Incluyen también un cable reforzado de 10 metros.
